Статьи расходов | Планируемые расходы | Фактические расходы | Диапазон цен, руб. |
Экипировка невесты | 4600 – 89 000 | ||
Платье | 1500 – 65 000 | ||
Туфли и аксессуары | 700 – 7000 | ||
Прическа | 500 – 2500 | ||
Макияж | 800 – 3500 | ||
Букет | 700 – 6000 | ||
Нижнее белье | 400 - 5000 | ||
Экипировка жениха | 4350 – 38 800 | ||
Костюм | 2500 – 25 000 | ||
Рубашка и галстук | 500 – 2000 | ||
Туфли | 1000 – 10 000 | ||
Прическа | 350 - 1800 | ||
Свадебная церемония | 3650 – 12 700 | ||
Обручальные кольца (пара) | 950 – 4000 | ||
Музыкальное сопровождение | 550 – 700 | ||
Видеосъемка (час) | 600 – 2500 | ||
Фотосъёмка (час) | 550 – 1000 | ||
Приглашения * | 1000 - 4500 | ||
Ресторан | 47 200 – 242 000 | ||
Фуршет после ЗАГСа ** | 700 – 4000 | ||
Банкет в ресторане * | 30 000 – 180 000 | ||
Украшение зала | 3000 – 20 000 | ||
Ведущий | 2500 – 9000 | ||
Свадебный торт | 1500 – 9000 | ||
Музыкальный ансамбль (3 чел.) | 7000 – 10 000 | ||
Фокусник (клоун, медведь и т.д.) | 2500 – 10 000 | ||
Транспортные услуги | 1500 - 5800 | ||
Транспорт для новобрачных (час) | 400 - 1800 | ||
Транспорт для гостей (час) ** | 300 – 1500 | ||
Украшение автомобилей | 800 – 2500 | ||
Свадебное путешествие | 23 000 – 89 000 | ||
Номер в отеле (брачная ночь) | 5000 – 9000 | ||
Туристическая поездка | 18 000 – 80 000 | ||
ВСЕГО: | 84 300 – 477 300 |
Бюджет свадьбы составлен на 2008 год.